Agustina recibe el premio de campeona Argentina femenina sub 20
Su rival era nada menos que la Campeona Argentina femenina superior, Florencia Fernández, pero Agustina la derrotó en la partida individual y sumó un punto más que su rival tras la séptima y última ronda.
Este logro de Agustina es el décimo Campeón Argentino que obtiene "Quilmes - Ajedrez para Todos" y la "ONG EMANUEL LASKER".
Los hermanos Martínez Denegri meditan su próxima jugada.
La flamante Campeona Argentina sub 20 Agustina Martínez Denegri (izq) enfrenta a Florencia Fernández. Un duelo decisivo para la obtención del título.
En el siguiente link se puede ver la tabla final de posiciones:
Tambien participaron de la competición Julio Benedetti y Gonzalo Martínez Denegri.
Julio Benedetti (izq) enfrenta a su amigo Gonzalo Martínez Denegri.
OTRAS NOTICIAS:
- LOS QUILMEÑOS EN EL CIRCUITO DE AJEDREZ DE SAN MARTIN:
El sábado 24 de abril la delegación quilmeña, compuesta por 33 jugadores, compitió en la II fecha del Circuito escolar de San Martín.
Los resultados fueron inmejorables para nuestros jugadores quienes ganaron 4 de las cinco categorías que se disputaron.
A continuación los resultados individuales de cada uno de los jugadores de la ONG Emanuel Lasker y "Quilmes - Ajedrez para Todos":
En la categoría Adultos el triunfo fue para Gonzalo Martínez Denegri,
segundo Nahuel Maglieri,
tercero el profesor de Solano Gonzalo Samudio,
cuarto Julio Benedetti,
sexto Néstor Miguelez,
novena Antonella Benedetti,
undécimo Pablo Ricciardi,
decimaquinta Luciana Martínez,
decimoséptimo Miguel Zapata,
y vigésimoquinto Nicolás Cañete.
Luciana Martínez
En "Superior" la victoria fue para Gabriel Ricciardi compartiendo este logro con Tomás Martínez Denegri, quien por sistema de desempate quedó en segundo lugar.
Séptimo fue Hernán Dos Santos,
octavo Guido Martínez,
y noveno Cristian Encinas.
Gabriel Ricciardi
En "Avanzados" la victoria fue para Augusto Bianchi, un jugador que viene creciendo a pasos agigantados.
Segunda Florencia Retamoza.
Sexto fue Rodrigo García,
séptimo Gastón Dávalos,
octavo Lucas Quiroz,
decimotercero fue Fernando Rebollian
y decimocuarto fue Rodrigo Pedraza.
Augusto Bianchi
En la categoría "Intermedios" ganó la niña y gran promesa del ajedrez quilmeño Magalí Dávalos.
Segundo fue Andrés Ricciardi,
tercero Junior Chamorro,
cuarto Cristian Blanco,
noveno fue Franco Isaurralde,
décimoquinto Mateo Bertinetti,
decimaoctava Maia Quiroz
y vigésimonoveno fue Augusto Barroso.
Junior Chamorro
En "Iniciales", donde juegan los chicos hasta 8 años, fue la única categoría que los quilmeños no puedieron triunfar, pero estuvieron muy bien representados por:
quinto puesto Tomás Guzmán
sexto David Oritz
y séptimo Fabricio Barroso.
Tomás Martínez Denegri (izq) junto a Nahuel Maglieri
Un gran torneo, una numerosa delegación y un gran nivel ajedrecístico fue la conclusión que obtuvieron los directivos de la ONG EMANUEL LASKER y de "Quilmes - Ajedrez para Todos".
- El Abierto "Centenario de Miguel Najdorf"
Este importante torneo se jugó en el Club Argentino de Ajedrez entre el 7 y el 28 de abril.
Ritmo: 1h 30m + 30 seg de agregado por jugada
Sistema: Suizo 9 Rondas
Sistema: Suizo 9 Rondas
Premios | |
1º Puesto: $ 900.- | y Jueves 08 |
2º Puesto: $ 400.- | |
3º Puesto $ 300.- | |
Mejor Senior (Mayor de 60 años) $ 130.- | |
Mejor Femenino $ 130.- | |
Sub 2300 $ 130.- | |
Sub 2150 $ 130.- | |
Sub 2050 $ 130.- | |
Sub 1900 $ 130.- | |
TOTAL DE PREMIOS: $ 2380.- | |
Los que ocupen el 2º lugar de cada categoría participarán sin cargo en el próximo torneo abierto MAYO/10 |
En el mismo participaron Julio Benedetti y Gonzalo Martínez Denegri, quienes en gran torneo obtuvieron 6 puntos sobre 9 posibles, ocupando la décima y undécima posición respectivamente.
También jugó Claudio Benedetti y Antonella Benedetti, ambos con 5 puntos.
La tabla completa de posiciones:
PNo | Name | Title | Flags | PS | Buch | Rating | |||
1 | Real De Azua, Ernesto | IM | 2402/2408 | 42,5 | 55 | 2420 | |||
3 | Quiroga, Facundo | IM | 2289/2392 | 38 | 50 | 2334 | |||
8 | Gimenez, Santiago | 2223/2122 | 36,5 | 54,5 | 2204 | ||||
6 | Stewart, William John | 0000/0000 | 35 | 54 | 2213 * | ||||
2 | Bronstein, Luis Marcos | IM | 2340/2371 | 35 | 55 | 2363 | |||
16 | Uelf, Maximiliano | 2049/0000 | 32,5 | 45 | 2097 | ||||
18 | Lida Garcia, Fernando | 2060/2115 | 31 | 44,5 | 2056 | ||||
14 | Fell, Sebastian | 2126/2187 | 32 | 47,5 | 2114 | ||||
10 | Elman, Cristian | 2087/2218 | 32 | 47,5 | 2158 | ||||
35 | Benedetti, Julio | 1913/1908 | 31,5 | 49 | 1916 | ||||
29 | Martinez De Negri, Gonzalo | 2032/2008 | 31 | 45 | 2001 | ||||
20 | Medina, Gustavo | 1935/0000 | 28,5 | 47 | 2051 | ||||
9 | Bustos, Cristian | 2139/0000 | 27,5 | 44,5 | 2187 | ||||
26 | Naymark, Israel | 1941/2090 | 27 | 45 | 2032 | ||||
36 | Lozano, Betania | 1916/1905 | 26 | 41,5 | 1916 * | ||||
25 | Torella, Rodolfo | 2068/1948 | 30,5 | 46,5 | 2033 | ||||
31 | De Anna, Marcos | 1974/2028 | 30 | 44,5 | 1974 * | ||||
7 | Lopez, Ricardo | 2205/0000 | 30 | 45 | 2205 | ||||
11 | Galagovsky, Carlos | 2060/2183 | 29 | 41 | 2151 | ||||
32 | Alvarez, Alberto Elias | 1961/1996 | 28,5 | 40,5 | 1970 | ||||
15 | Calens, Diego | 2049/2104 | 28 | 48,5 | 2108 | ||||
13 | Ivanov, Ivan. | 2078/2103 | 26,5 | 40,5 | 2131 | ||||
27 | Quinzio, Martin | 2050/2124 | 25 | 41 | 2027 | ||||
12 | Pichot, Alan | FM | 1998/2040 | 30 | 43 | 2137 | |||
28 | Benedetti, Claudio | 1994/1909 | 28 | 44,5 | 2010 | ||||
70 | Bertoni, Nestor | 0000/0000 | 27,5 | 46 | 0 | ||||
38 | Benedetti, Antonella | 1921/1896 | 27 | 47,5 | 1890 | ||||
76 | Rozenblatt, Daniel | 0000/1951 | 24 | 41,5 | 0 | ||||
46 | Soto, Jose Manuel | 0000/1931 | 24 | 42,5 | 1838 | ||||
47 | Descalzo, Pablo | 0000/1941 | 22,5 | 39 | 1821 | ||||
17 | Heinecke, Lucas | 2067/1979 | 25,5 | 42,5 | 2067 | ||||
39 | Novoa, Fernando | 1871/1979 | 25 | 39,5 | 1879 | ||||
33 | Lupis, Federico | 1996/1949 | 24,5 | 40,5 | 1927 | ||||
44 | Guelman, Jorge Miguel | 1747/1924 | 23,5 | 42 | 1846 | ||||
30 | Sammartino, Gabriel | 1968/2007 | 23,5 | 39,5 | 1975 | ||||
37 | Ricchio, Mario | 1893/1930 | 23 | 38 | 1894 | ||||
63 | Denon, Nicole | 1712/0000 | 22 | 39 | 1622 | ||||
34 | Anaya, Mario Manuel | 1919/1925 | 22 | 40,5 | 1919 | ||||
49 | Paz, Mario | 1833/1971 | 20,5 | 39,5 | 1810 | ||||
45 | Cereminati, Ruben | 1764/1880 | 20,5 | 42 | 1843 | ||||
43 | Tejera, Mario Alberto | 1683/2016 | 20,5 | 39,5 | 1854 | ||||
74 | Liso, Ricardo | 0000/1923 | 20,5 | 37,5 | 0 * | ||||
75 | Pernas, Agustin | 0000/0000 | 19,5 | 33 | 0 | ||||
72 | Delucchi, Pablo | 0000/1792 | 18,5 | 35,5 | 0 * | ||||
40 | Tierno De La Rosa, Juan | 1933/2137 | 18 | 40 | 1873 | ||||
5 | Cappareli, Damian | 2302/2266 | 26,5 | 45 | 2277 | ||||
21 | Ojea, Ricardo | 2066/2004 | 24 | 45,5 | 2049 | ||||
19 | Albarracin, Nicolas | 2048/2064 | 24 | 42,5 | 2051 | ||||
51 | Mendez, Ignacio | 1727/1824 | 20 | 38 | 1801 | ||||
54 | Salcedo, Carlos | 1759/1774 | 19,5 | 39 | 1744 | ||||
65 | Zalimben, Maria Luz | 1622/0000 | 19,5 | 38 | 1614 | ||||
22 | Lopez Rebert, Pablo | 2078/2031 | 19,5 | 33,5 | 2047 | ||||
56 | Profilo, Vicente | 1755/1904 | 18,5 | 35,5 | 1690 | ||||
61 | Castro, Fernando | 1682/1868 | 17 | 36,5 | 1630 | ||||
68 | Banfi, Pablo | 0000/0000 | 15,5 | 36,5 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario